Foram encontrados 4729 resultados.
Total Arrecadado: R$ 223.936.410,99
Total Previsto 2024:R$ 455.963.836,00
Especificação | Data | Categoria Economica | Origem | Espécie | Rubrica | Alinea | Subalinea | Previsão (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem movimento. | 06/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||
Sem movimento. | 05/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 253.556,00 | R$ 3,93 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 104.085.099,00 | R$ 125,38 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 9 - Outras Receitas Correntes | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | R$ 0,00 | R$ 2.972,11 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 03 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | R$ 239.892,00 | R$ 59,64 |
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 53 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 01 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | R$ 25.037.964,00 | R$ 30.600,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 2 - Contribuições | 4 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | R$ 6.446.566,00 | R$ 1.238,10 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 01 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | R$ 2.913.239,00 | R$ 8.666,85 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 02 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | R$ 48.825,00 | R$ 96,27 |
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 3 - Receita Patrimonial | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 01 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 20 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 1.642.464,00 | R$ 700,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 03 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$ 1.948.668,00 | R$ 10.334,92 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$ 3.036.772,00 | R$ 2.949,02 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 02 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | R$ 358.511,00 | R$ 930,73 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 9 - Outras Receitas Correntes | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | R$ 0,00 | R$ 32,85 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 03 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | R$ 35.932,00 | R$ 256,60 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 04 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 9.456,00 | R$ 71,85 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 01 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | R$ 198.641,00 | R$ 155,10 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 04 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 918.231,00 | R$ 6.251,65 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 50.048.379,00 | R$ 81.266,61 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 3 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 03 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 40 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | R$ 585.016,00 | R$ 28.631,56 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 519.177,00 | R$ 7.835,48 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 253.556,00 | R$ 76,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 68.187,00 | R$ 1.564,83 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 04/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 104.085.099,00 | R$ 34.167,96 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 3 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 03 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 40 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | R$ 585.016,00 | R$ 26.209,37 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 50.048.379,00 | R$ 59.820,01 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 04 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 9.456,00 | R$ 13,58 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 03 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | R$ 35.932,00 | R$ 28,50 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 9 - Outras Receitas Correntes | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | R$ 0,00 | R$ 4,21 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 01 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | R$ 198.641,00 | R$ 345,06 |
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 7 - Transferências Correntes | 1 - Transferências da União e de suas Entidades | 3 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 50 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | R$ 372.991,00 | R$ 2.435,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 04 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 918.231,00 | R$ 1.433,56 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$ 3.036.772,00 | R$ 4.238,89 |
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 01 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 01 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | R$ 10.827,00 | R$ 150,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 03 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$ 1.948.668,00 | R$ 3.076,12 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 02 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | R$ 358.511,00 | R$ 1.018,70 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 04 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 6.686,00 | R$ 53,69 |
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 3 - Receita Patrimonial | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 01 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 20 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 1.642.464,00 | R$ 2.100,00 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 01 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | R$ 2.913.239,00 | R$ 4.011,71 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 03 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | R$ 18.201,00 | R$ 111,17 |
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 53 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 01 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | R$ 25.037.964,00 | R$ 90.600,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 2 - Contribuições | 4 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | R$ 6.446.566,00 | R$ 224,95 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 03 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | R$ 239.892,00 | R$ 343,17 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 104.085.099,00 | R$ 219,80 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 253.556,00 | R$ 52,02 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 6 - Receita de Serviços | 1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 01 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral | 01 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | R$ 22.112,00 | R$ 760,50 |
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 04 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | R$ 958.544,00 | R$ 2.500,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 104.085.099,00 | R$ 65.165,87 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 03/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 9 - Outras Receitas Correntes | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | R$ 0,00 | R$ 1.560,84 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 6 - Receita de Serviços | 1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 01 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral | 01 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | R$ 22.112,00 | R$ 291,00 |
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora" | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 53 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 02 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora" | R$ 61.647,00 | R$ 5,60 |
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 04 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | R$ 958.544,00 | R$ 820,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 253.556,00 | R$ 4.334,72 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 4 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 51 - Impostos sobre Serviços | 10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 104.085.099,00 | R$ 12.366,30 |
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 9 - Outras Receitas Correntes | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | R$ 0,00 | R$ 7.211,98 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 03 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | R$ 239.892,00 | R$ 2.035,62 |
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 2 - Taxas pela Prestação de Serviços | 53 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 01 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | R$ 2.913.239,00 | R$ 3.322,33 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 2 - Contribuições | 4 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 50 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | R$ 6.446.566,00 | R$ 328,41 |
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 53 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 01 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | R$ 25.037.964,00 | R$ 45.333,00 |
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 3 - Receita Patrimonial | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 01 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 20 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | R$ 1.642.464,00 | R$ 1.900,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 03 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$ 1.948.668,00 | R$ 43.428,90 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$ 3.036.772,00 | R$ 200,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 02 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | R$ 358.511,00 | R$ 792,10 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 - Impostos | 2 - Impostos sobre o Patrimônio | 50 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 04 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | R$ 918.231,00 | R$ 23.859,10 |
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 02/10/2024 | 1 - Receitas Correntes | 1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2 - Taxas | 1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 01 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | R$ 198.641,00 | R$ 707,52 |
