Buscar receita
Foram encontrados 386 resultados para a pesquisa.
Total arrecadado: R$ 555.167.517,03
Conta Contábil | Especificação | Data | Previsão (R$) | Arrecadado (R$) | Realizado (%) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.062205-3 | 31/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | 0,00 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 16.503,55 | 0,00 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 17/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 10.026,99 | 0,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 209.767,95 | 0,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 29.525,28 | 2952528,00 | Detalhes | |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.865.865,33 | 186586533,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.503.154,35 | 150315435,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 279.980,94 | 27998094,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 14/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 757.405,14 | 75740514,00 | Detalhes |
1.1.1.1.1.19.01.00.063741-1 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 14/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 198.687,09 | 19868709,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página