Lista de Convênios
Foram encontrados 17 resultados
Número | Conveniado | Situação | Processo | Valor de Transferência (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Pactuado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847824/2017 | Ministério das Cidades | Concluído | 3149-17 | 245.850,00 | 4.150,00 | 250.000,00 | Detalhes | |
844817/2017 | Ministério das Cidades | Concluído | 3137/17 | 3.122.851,00 | 36.149,00 | 3.159.000,00 | Detalhes | |
862426/2017 | Ministério das Cidades | Concluído | 3148-17 | 255.740,00 | 14.600,00 | 270.340,00 | Detalhes | |
834760/2016 | Ministério das Cidades | Concluído | 3348/2016 | 704.885,45 | 7.048,85 | 711.934,30 | Detalhes | |
830523/2016 | Ministério das Cidades | Concluído | 3349/2016 | 1.439.649,15 | 14.396,49 | 1.454.045,64 | Detalhes | |
809469/2014 | Ministério das Cidades | Concluído | 2747/14 | 987.600,00 | 12.752,40 | 1.000.352,40 | Detalhes | |
822979/2015 | Ministério das Cidades | Concluído | 10458/2015 | 2.372.200,00 | 68.183,34 | 2.440.383,34 | Detalhes | |
0352768-10/2011 | Ministério das Cidades | Concluído | 12365/2008 | 10.628.013,63 | 1.804.649,06 | 12.432.662,69 | Detalhes | |
025127844/2008 | Ministério das Cidades | Concluído | 3048/2008 | 493.100,00 | 83.287,42 | 576.387,42 | Detalhes | |
870148/2018 | MINISTÉRIO DA CULTURA | Concluído | 5695/18 | 185.909,98 | 0,00 | 185.909,98 | Detalhes |
Total de 10 registros por página