1775
Logo
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Última atualização: 29 setembro 2023 às 15:27:49



Despesas com Diárias e Passagens


Foram encontrados 1035 resultados das pesquisas.

Total Valor Diária: R$ 901.130,66

Resultados
Data Órgão Nº Despesa Favorecido Nº Diária Valor Diária (R$) Link
14/07/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3239 UELISSON SANTOS ESTRELA 1 R$ 279,62 Detalhes
10/07/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 3139 GEORGE SILVA CHIMADA 2 R$ 1.075,46 Detalhes
10/07/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 3141 CLAUDIO SANTOS DA CUNHA 2 R$ 1.075,46 Detalhes
07/07/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3149 AIZI DE OLIVEIRA ROLEMBERG 1 R$ 279,62 Detalhes
12/06/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2819 CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA 2 R$ 559,24 Detalhes
07/06/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2784 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO LIMA. 2 R$ 559,24 Detalhes
11/05/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 2364 SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA 2 R$ 1.075,46 Detalhes
08/05/2023 ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO 2271 SHEILA MARIA DOS SANTOS SILVA 2 R$ 1.548,68 Detalhes
05/05/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2274 JORGE ALAN SILVA SOUZA 1 R$ 279,62 Detalhes
05/05/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2272 JORGE ALAN SILVA SOUZA 1 R$ 279,62 Detalhes
05/05/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2275 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO LIMA. 1 R$ 279,62 Detalhes
05/05/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 2307 CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA 2 R$ 559,24 Detalhes
05/05/2023 ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO 2315 LARA RANGEL OLIVEIRA 3 R$ 2.903,73 Detalhes
26/04/2023 SECRETARIA MUNDE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA 320 CLEIDE DE SOUZA CAMPOS 1 R$ 279,62 Detalhes
31/03/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1936 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO LIMA. 2 R$ 559,24 Detalhes
24/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1798 GEISA CONCEICAO SOUZA 1 R$ 430,19 Detalhes
24/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1799 PAULINA DOS SANTOS OLIVEIRA 1 R$ 430,19 Detalhes
21/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 1728 GISELIA PAIXAO CASSIMIRO 1 R$ 430,19 Detalhes
21/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 1733 AIZI DE OLIVEIRA ROLEMBERG 1 R$ 279,62 Detalhes
21/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 1745 DANILO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 1 R$ 430,19 Detalhes
20/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1712 ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALHO 1 R$ 1.021,69 Detalhes
20/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1671 ISYS GABRIELLY MARTINS COSTA 1 R$ 279,62 Detalhes
20/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1674 MARCUS VINICIUS CARVALHO DE JESUS 1 R$ 279,62 Detalhes
17/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1685 DENISE GUIMARAES FERNANDES 3 R$ 2.323,02 Detalhes
17/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1687 ANA CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA 3 R$ 2.323,02 Detalhes
17/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1688 ERILEA ESPEDITO DE SANTANA COSTA 3 R$ 2.323,02 Detalhes
15/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1635 ANA PAULA GARCIA MENDES IMPROTA 1 R$ 279,62 Detalhes
15/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1651 Lais De Jesus Ribeiro 1 R$ 430,19 Detalhes
15/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1652 JAQUELINE DE ALMEIDA FERREIRA ALVES SEIDO 1 R$ 430,19 Detalhes
15/03/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1655 TAILANE INGRID DE OLIVEIRA CONCEICAO 1 R$ 430,19 Detalhes
27/02/2023 SECRETARIA MUNDE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA 1453 GRASIELA SANTANA DOS SANTOS 1 R$ 279,62 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1372 ESTEFANA LUDMILA DA CRUZ COSTA 5 R$ 1.398,10 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1374 GEFFERSON DE SENA CAMPOS DE JESUS 5 R$ 1.398,10 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1387 CLAUDIO SANTOS DA CUNHA 5 R$ 2.688,65 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1388 GEORGE SILVA CHIMADA 5 R$ 2.688,65 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1389 ROSEVAL DOS SANTOS GONCALVES 5 R$ 1.398,10 Detalhes
17/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1402 CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA 5 R$ 1.398,10 Detalhes
16/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1348 VIRGINIA DA SILVA BARBOSA NETA 5 R$ 1.398,10 Detalhes
16/02/2023 SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE 1352 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO LIMA. 5 R$ 1.398,10 Detalhes
09/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1184 JOEDSON GOMES DE SANTANA 1 R$ 279,62 Detalhes
09/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1186 ISYS GABRIELLY MARTINS COSTA 1 R$ 279,62 Detalhes
09/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1187 MARCUS VINICIUS CARVALHO DE JESUS 1 R$ 279,62 Detalhes
07/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 507 Evelin Almeida Dos Santos Costa 2 R$ 1.075,46 Detalhes
03/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1128 Henrique Oliveira Santos Junior 3 R$ 838,86 Detalhes
03/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1129 ALEXANDRE DE LIMA ROSSI 4 R$ 4.086,76 Detalhes
03/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1131 JAQUELINE DE ALMEIDA FERREIRA ALVES SEIDO 1 R$ 430,19 Detalhes
03/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1132 LAYS PASSOS MASCARENHAS DOS SANTOS 1 R$ 430,19 Detalhes
01/02/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1051 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 2 R$ 559,24 Detalhes
27/01/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 464 RAPHAEL LUNA LIMA 1 R$ 430,19 Detalhes
15/12/2022 2768 RAPHAEL LUNA LIMA 1 R$ 430,19 Detalhes
15/12/2022 2769 ILA CARLA FREITAS GUIMARAES 1 R$ 430,19 Detalhes
15/12/2022 2770 CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS 1 R$ 430,19 Detalhes
04/11/2022 2401 Nubia Cristina Brito Dos Santos 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2402 FERNANDA CAMPOS SEIXAS SANTOS 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2403 Emanuelle dos Santos Rocha Tavares 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2404 HANNAH LUIZA VIOTTO ABREU 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2405 NILDETE SILVA DOS SANTOS 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2406 JOILMA BATISTA SOARES DOS SANTOS 1 R$ 537,73 Detalhes
04/11/2022 2407 Emily Emanuely Fogos Lima 1 R$ 537,73 Detalhes
01/11/2022 2384 Tatiane Reboucas da Cruz Machado 3 R$ 2.742,42 Detalhes
01/11/2022 2385 ELIEZER NERIS DA SILVA 3 R$ 2.742,42 Detalhes
21/10/2022 2217 Nubia Cristina Brito Dos Santos 1 R$ 430,19 Detalhes
07/10/2022 2135 Nubia Cristina Brito Dos Santos 1 R$ 430,19 Detalhes
20/09/2022 1991 CARLOS AURELINO SANTOS GONCALVES 1 R$ 279,62 Detalhes
20/09/2022 1992 GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO 1 R$ 279,62 Detalhes
20/09/2022 1993 CRISTINA DOS SANTOS SILVA 1 R$ 279,62 Detalhes
08/07/2022 1531 Tatiane Reboucas da Cruz Machado 5 R$ 4.570,70 Detalhes
08/07/2022 1532 ELIEZER NERIS DA SILVA 5 R$ 4.570,70 Detalhes
08/07/2022 1533 IRILENE NASCIMENTO FRANCA 5 R$ 4.570,70 Detalhes
30/06/2022 1489 ELIEZER NERIS DA SILVA 2 R$ 860,38 Detalhes
30/06/2022 1490 LARISSA MOURA DE SANTANA MENDES 2 R$ 860,38 Detalhes
13/05/2022 1136 Tatiane Reboucas da Cruz Machado 0 R$ 0,00 Detalhes
18/03/2022 1260 SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS 4 R$ 2.150,92 Detalhes
18/03/2022 1261 HELIO CRISPIM BATISTA ALVES JUNIOR 6 R$ 3.226,38 Detalhes
18/03/2022 1262 MANUELA SEIXAS SANTOS RATES E OUTROS 1 R$ 537,73 Detalhes
18/03/2022 1263 Joao Ricardo Santos Bodra de Oliveira 1 R$ 537,73 Detalhes
18/03/2022 1264 ANA KALINE DA SILVA FERNANDEZ 1 R$ 537,73 Detalhes
18/03/2022 1265 DEISIANE CRUZ DE ALMEIDA SILVA 2 R$ 1.075,46 Detalhes
17/02/2022 491 RICARDO VIANA DE JESUS 1 R$ 279,62 Detalhes
09/12/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3316 TAYANA DE OLIVEIRA FREITAS 3 R$ 329,83 Detalhes
08/12/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3279 TAYANA DE OLIVEIRA FREITAS 3 R$ 329,83 Detalhes
08/12/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3279 ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALH 3 R$ 329,84 Detalhes
08/12/2021 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 3264 AGOSTINHO BATISTA DOS S. NETO 5 R$ 1.627,75 Detalhes
08/12/2021 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E ESPORTE 3329 CLAUDIO IURI S. DE SANTANA 1 R$ 279,62 Detalhes
07/12/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3248 TAYANA DE OLIVEIRA FREITAS 3 R$ 2.089,95 Detalhes
07/12/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3248 ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALH 3 R$ 2.089,95 Detalhes
06/12/2021 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 3247 AGOSTINHO B. DOS SANTOS NETO 5 R$ 4.179,85 Detalhes
03/12/2021 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, EMPREGO E RENDA 3233 GISELIA PAIXAO CASEMIRO 2 R$ 619,24 Detalhes
03/12/2021 SECRETARIA DE SAÚDE 2817 CRISPINA Mª XAVIER DOS SANTOS 5 R$ 1.911,88 Detalhes
25/11/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3122 MILTON JOSE SILVA REIS 1 R$ 309,62 Detalhes
25/11/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3122 KLEITON PIRES DE OLIVEIRA 1 R$ 309,62 Detalhes
18/11/2021 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E ESPORTE 3005 CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTAN 3 R$ 603,75 Detalhes
12/11/2021 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 3001 CLAUDIO SANTOS CUNHA 7 R$ 2.167,34 Detalhes
12/11/2021 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 3001 GEORGE SILVA SHIMADA 7 R$ 2.167,34 Detalhes
27/10/2021 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2828 ADRIANA NUNES DO RIO 1 R$ 387,02 Detalhes
08/10/2021 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 2701 AGOSTINHO BATISTA DOS S. NETO 3 R$ 2.507,91 Detalhes
30/09/2021 SECRETARIA DE SAÚDE 2098 CRISPINA MARIA XAVIER 3 R$ 1.147,13 Detalhes
21/09/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2554 HELIO CRISPIN B. A. JUNIOR 7 R$ 3.901,24 Detalhes
21/09/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2554 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 7 R$ 3.901,24 Detalhes
17/09/2021 CONTROLADORIA 2544 LAIS DE JESUS RIBEIRO 1 R$ 309,62 Detalhes
17/09/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2480 ALEXANDRE DE LIMA ROSSI 4 R$ 2.786,56 Detalhes
14/09/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2479 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1 R$ 201,25 Detalhes
31/08/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2381 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 1 R$ 309,62 Detalhes
31/08/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2382 HELIO C. B. ALVES JUNIOR 1 R$ 309,62 Detalhes
30/08/2021 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2377 ANDERSON SA LAUDANO 3 R$ 1.741,59 Detalhes
30/08/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2376 ILANA PEIXOTO SOUSA DOS SANTOS 3 R$ 1.741,59 Detalhes
30/08/2021 SECRETARIA DE AGRICULTURA 2378 ADRIANA NUNES DO RIO 3 R$ 1.741,59 Detalhes
16/08/2021 CONTROLADORIA 2226 MAELLEN ALANIS DE SOUZA SANTOS 1 R$ 735,34 Detalhes
16/08/2021 CONTROLADORIA 2226 MANOELA FALCÃO DO AMARAL 1 R$ 735,34 Detalhes
06/08/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2096 MAGDA SANTOS DA CRUZ 1 R$ 696,64 Detalhes
06/08/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2096 ALEX DO ESPIRITO S. CARVALHO 1 R$ 696,64 Detalhes
06/08/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2136 GEISA CENCEIÇÃO SOUZA 1 R$ 309,62 Detalhes
06/08/2021 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2098 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 1 R$ 696,64 Detalhes
18/06/2021 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1720 ANDERSON SÁ LAUDANO 4 R$ 2.322,16 Detalhes
28/05/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1589 ALEXANDRE DE LIMA ROSSI 4 R$ 2.941,36 Detalhes
17/05/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1539 ALEXANDRE DE LIMA ROSSI 1 R$ 735,34 Detalhes
30/12/2020 2478 GEORGE SILVA CHIMADA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
30/12/2020 2478 CLAUDIO SANTOS CUNHA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
28/10/2020 1948 FLORISMEIA S. DE JESUS FRANÇA 2 R$ 774,04 Detalhes
28/10/2020 1948 ELENE C. GOES DE ABREU 2 R$ 774,04 Detalhes
28/10/2020 1948 IAGO L. DEIRO DE OLIVEIRA 2 R$ 774,04 Detalhes
14/10/2020 1845 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 2 R$ 619,24 Detalhes
14/09/2020 1703 ANA PAULA G. MENDES IMPROTA 2 R$ 402,50 Detalhes
30/03/2020 1006 HÉLIO CRISPIM BATISTA ALVES 1 R$ 309,62 Detalhes
17/03/2020 880 HELIO CRISPIN B. A. JUNIOR 1 R$ 309,62 Detalhes
09/03/2020 848 Diana Maria T. M. de Oliveira 1 R$ 588,28 Detalhes
20/02/2020 751 CLEOGUSTA MARTINS LINO 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 AMELINA VIEIRA 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 AYDIL OLIVEIRA LONGO 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 JOSE SILVA NETO 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 ROSEMARY B. DO NASCIMENTO LIMA 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 ELIETE MOREIRA DOS SANTOS 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 ROSALVO DE SOUZA P. JUNIOR 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 RENAN SOARES DE LIMA 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 ELIEZER DOS SANTOS DIAS 5 R$ 1.935,10 Detalhes
20/02/2020 751 ALAN SANTOS DA CONCEIÇÃO 5 R$ 1.935,10 Detalhes
19/02/2020 710 CLAUDIO SANTOS DA CUNHA 4 R$ 805,00 Detalhes
19/02/2020 710 GEORGE SILVA CHIMADA 4 R$ 805,00 Detalhes
18/02/2020 725 EDVALDO SANTOS CAJAZEIRAS 2 R$ 619,24 Detalhes
18/02/2020 725 RAILSON CRUZ DOS SANTOS 2 R$ 619,24 Detalhes
18/02/2020 725 ELMO DOS SANTOS SANTANA 2 R$ 619,24 Detalhes
07/02/2020 625 CACILDA DOS SANTOS ALVES 4 R$ 805,00 Detalhes
05/02/2020 592 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 2 R$ 619,24 Detalhes
04/02/2020 567 MARCIA CRISTINA BAQUEIRO 1 R$ 696,64 Detalhes
04/02/2020 567 ALEX DO ESPÍRITO SANTO CARVALH 1 R$ 696,64 Detalhes
24/01/2020 468 DIANA M. TORRES M. DE OLIVEIRA 1 R$ 588,28 Detalhes
29/11/2019 2487 AYDIL OLIVEIRA LONGO 2 R$ 619,24 Detalhes
29/11/2019 2487 ROSEMARY B. DO N. LIMA 2 R$ 619,24 Detalhes
29/11/2019 2487 DESIVAN MACHADO SANTOS 2 R$ 619,24 Detalhes
06/11/2019 2336 OTAVIO MARCELO M. DE OLIVEIRA 1 R$ 835,97 Detalhes
01/11/2019 2313 CRISTIANO MAGALHÃES SILVEIRA 4 R$ 2.941,36 Detalhes
01/11/2019 2314 HELIO CRISPIN B. ALVES JUNIOR 1 R$ 309,62 Detalhes
27/09/2019 2187 GILCIMAR MARQUES DE JESUS 2 R$ 619,24 Detalhes
27/09/2019 2187 IALE DE PAIVA CAMPOS 2 R$ 619,24 Detalhes
27/09/2019 2187 VALDEISA FIGUEIREDO DOS SANTOS 2 R$ 619,24 Detalhes
27/09/2019 2187 JEFFERSON SILVA SANTOS 2 R$ 619,24 Detalhes
26/09/2019 2176 CRISTIANO MAGALHÃES SILVEIRA 5 R$ 2.902,65 Detalhes
26/09/2019 2176 LUIZ BALBINO B. TEIXEIRA 5 R$ 2.902,65 Detalhes
26/09/2019 2176 FABIO DOS SANTOS SILVA 5 R$ 2.902,65 Detalhes
25/09/2019 2145 MARICELIA R. DOS SANTOS ALVES 4 R$ 2.322,12 Detalhes
25/09/2019 2145 MARCIA CRISTINA F. BAQUEIRO 4 R$ 4.644,24 Detalhes
24/09/2019 2136 JOSÉ SILVA NETO 3 R$ 2.089,92 Detalhes
24/09/2019 2136 RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3 R$ 2.089,92 Detalhes
24/09/2019 2136 YORDAN BOSCO SANTANA DA SILVA 3 R$ 2.089,92 Detalhes
19/09/2019 2113 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO 1 R$ 201,25 Detalhes
19/09/2019 2113 DESIVAN MACHADO SANTOS 1 R$ 201,25 Detalhes
18/09/2019 2114 HELIO CRISPIM BATISTA ALVES 1 R$ 309,62 Detalhes
16/09/2019 2100 DIANA MARIA TORRES MENDES 1 R$ 588,28 Detalhes
04/09/2019 2071 DIANA MARIA TORRES MENDES 1 R$ 588,28 Detalhes
04/09/2019 2072 HELIO C. BATISTA A. JUNIOR 1 R$ 309,62 Detalhes
29/08/2019 1996 RAILSON CRUZ DOS SANTOS 2 R$ 402,50 Detalhes
29/08/2019 1997 EDVALDO SANTOS CAJAZEIRA 2 R$ 402,50 Detalhes
20/08/2019 2011 OTAVIO MARCELO MATOS 1 R$ 882,42 Detalhes
19/08/2019 155 PATRICIA CONCEIÇÃO GODIM 5 R$ 1.548,10 Detalhes
15/08/2019 1995 EDVALDO SANTOS CAJAZEIRA 2 R$ 402,50 Detalhes
02/08/2019 1953 ADRIANA NUNES DO RIO 4 R$ 2.353,12 Detalhes
02/08/2019 1952 CLAUDIA CAMPOS E SILVA 4 R$ 2.353,12 Detalhes
01/08/2019 1905 TAINÁ DOS SANTOS TRINDADE 4 R$ 2.941,36 Detalhes
01/08/2019 1905 MANOELA FALCÃO DO AMARAL 4 R$ 2.941,36 Detalhes
01/08/2019 1905 ROSEMARY PINTO DE ANDRADE 4 R$ 2.941,36 Detalhes
25/07/2019 142 ROSENILDA SOUZA ARAGÃO 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 142 PATRICIA CONCEIÇÃO GODIM 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 142 DANIELE MATOS DOS SANTOS 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 142 ALESSANDRA M. SALES BARBOSA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 142 LUCIANA CALASANS DE ALCANTARA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 142 DYENNE KAREN RIOS DE JESUS 4 R$ 1.238,48 Detalhes
25/07/2019 1876 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO 2 R$ 774,04 Detalhes
25/07/2019 1876 DESIVAN MACHADO SANTOS 2 R$ 774,04 Detalhes
25/07/2019 1876 RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2 R$ 774,04 Detalhes
25/07/2019 1876 RENAN SOARES DE LIMA 2 R$ 774,04 Detalhes
22/07/2019 1858 ANDERSON SA LAUDANO 5 R$ 2.631,75 Detalhes
22/07/2019 1857 JOANA MENDONÇA VILLASBOAS 5 R$ 2.631,75 Detalhes
15/07/2019 1789 DANIELLA BARBOSA SOARES 4 R$ 2.229,28 Detalhes
12/07/2019 1781 NATHALIA LIGER DE PAIVA DIAS 1 R$ 309,62 Detalhes
11/07/2019 1781 OSMAR DE SOUZA CRUZ 1 R$ 309,62 Detalhes
11/07/2019 1781 DAIANE BARBOSA SILVA DUARTE 1 R$ 309,62 Detalhes
11/07/2019 1783 VIVIAN GERMANO MOURA 1 R$ 309,62 Detalhes
11/07/2019 138 RITA VERÔNICA TEIXEIRA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
11/07/2019 138 BARBARA CONCEIÇÃO MONTEIRO 4 R$ 1.238,48 Detalhes
11/07/2019 138 CLAUDIA DIAS SALINAS 4 R$ 1.238,48 Detalhes
11/07/2019 138 LUCIANA CALAZANS ALCANTÂRA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
11/07/2019 138 ANOLE TAANATE BARBOSA 4 R$ 1.238,48 Detalhes
11/07/2019 1782 SAMELA TAMENE BARBOSA MACÊDO 1 R$ 309,62 Detalhes
10/07/2019 1784 ARLENE NASCIMENTO RIBEIRO 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 ANDRE LUIZ LIMA DA SILVA 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 ALEXSSANDRO F. DOS SANTOS 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 VILENA DE SANTANA MORENO 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 SUZAN KELLY DE JESUS LIMA 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 FRANCIELE DE JESUS DA SILVA 1 R$ 201,25 Detalhes
10/07/2019 1784 JOÃO RICARDO S. B. DE OLIVEIRA 1 R$ 201,25 Detalhes
08/07/2019 136 THAINÁ CRISTINA FALETA 1 R$ 201,25 Detalhes
08/07/2019 136 ARIVALDO SANTOS SANTANA 1 R$ 201,25 Detalhes
05/07/2019 135 LUCIANA CALASANS DE ALCÂNTARA 2 R$ 1.470,68 Detalhes
05/07/2019 135 MARIANE SANTOS FRANÇA SANTANA 2 R$ 1.470,68 Detalhes
05/07/2019 1767 ANDRÉA CRISTINA OLIVEIRA BRITO 3 R$ 1.671,96 Detalhes
05/07/2019 1767 ELMA ALMEIDA DOS SANTOS 3 R$ 1.671,96 Detalhes
05/07/2019 1758 ROSEMARY B. DO N. LIMA 2 R$ 402,50 Detalhes
05/07/2019 1758 DESIVAN MACHADO SANTOS 2 R$ 402,50 Detalhes
05/07/2019 1758 RENAN SOARES DE LIMA 2 R$ 402,50 Detalhes
04/07/2019 1753 EDVALDO SANTOS CAJAZEIRAS 2 R$ 402,50 Detalhes
04/07/2019 132 LUCIANA CALASANS DE ALCANTARA 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 132 MARIANE SANTOS FRANÇA SANTANA 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 133 PATRICIA CONCEIÇÃO GONDIM 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 133 DANIELE MATOS DOS SANTOS 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 134 ROSENILDA DE SOUZA ARAGÃO 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 134 ALESSANDRA MARQUES SALES 1 R$ 387,02 Detalhes
04/07/2019 134 DYENNE KAREN RIOS DE JESUS 1 R$ 387,02 Detalhes
25/06/2019 1677 HELIO CRISPIN B. ALVES JUNIOR 5 R$ 2.786,60 Detalhes
25/06/2019 1677 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 5 R$ 2.786,60 Detalhes
19/06/2019 1678 ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA 2 R$ 402,50 Detalhes
18/06/2019 1659 CLEOGUSTA MARTINS LINO 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 FABIANO ALVES DA CUNHA 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 AMELINA VIEIRA 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 ROSALVO DE SOUZA JÚNIOR 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 RICARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 4 R$ 1.548,08 Detalhes
18/06/2019 1659 RENAN SOARES DE LIMA 4 R$ 1.548,08 Detalhes
